Учебное пособие «Алгебра. Углублённый уровень. 9 класс» под редакцией Аркадия Мерзляка и Виталия Полякова представляет собой полный и систематизированный курс по алгебре, специально разработанный для школьников, стремящихся к более глубокому пониманию предмета. Это издание полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и ориентировано на расширенное изучение алгебры в 9 классе общеобразовательных школ.
ГДЗ по Алгебре 9 Класс Номер 5.32 Углубленный Уровень Мерзляк, Поляков — Подробные Ответы
Определите количество корней уравнения \( 3|x| = |x — a| \) в зависимости от значения параметра \( a \).
Если \(a = 0\), то уравнение \(3|x| = |x — a|\) имеет один корень. Если \(a \neq 0\), то уравнение имеет два корня.
1) Графики функций \(y = 3|x|\) и \(y = |x|\):
Графики данных функций представляют собой ломаные линии, симметричные относительно оси ординат. График функции \(y = 3|x|\) является растяжением графика функции \(y = |x|\) вдоль оси ординат в 3 раза.
2) График функции \(y = |x — a|\) является параллельным переносом графика функции \(y = |x|\) на \(a\) единиц вдоль положительного направления оси абсцисс.
3) Уравнение \(3|x| = |x — a|\) имеет:
— Один корень, если \(a = 0\), так как в этом случае графики функций \(y = 3|x|\) и \(y = |x|\) пересекаются в одной точке.
— Два корня, если \(a \neq 0\), так как в этом случае график функции \(y = |x — a|\) пересекает график функции \(y = 3|x|\) в двух точках.
Важно отдавать предпочтение не просто шпаргалкам, где написан только ответ, а подробным пошаговым решениям, которые помогут детально разобраться в вопросе. Именно такие вы найдёте на этой странице. Решения SmartGDZ подготовлены опытными педагогами и составлены в соответствии со всеми образовательными стандартами.