Учебное пособие «Алгебра. Углублённый уровень. 9 класс» под редакцией Аркадия Мерзляка и Виталия Полякова представляет собой полный и систематизированный курс по алгебре, специально разработанный для школьников, стремящихся к более глубокому пониманию предмета. Это издание полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и ориентировано на расширенное изучение алгебры в 9 классе общеобразовательных школ.
ГДЗ по Алгебре 9 Класс Номер 8.21 Углубленный Уровень Мерзляк, Поляков — Подробные Ответы
Найдите множество решений неравенства:
1) \(5x^2 — 7|x| + 2 \geq 0\);
2) \(x^2 + 10|x| — 24 \leq 0\);
3) \(6x^2- 5|x| + 1 < 0\).
1) \(5x^2 — 7|x| + 2 \geq 0\); \(D = 7^2 — 4 \cdot 5 \cdot 2 = 49 — 40 = 9\), тогда: \(x_1 = \frac{7 — 3}{2 \cdot 5} = \frac{4}{10} = 0,4\) и \(x_2 = \frac{7 + 3}{2 \cdot 5} = \frac{10}{10} = 1\); \((x — 0,4)(x — 1) \geq 0\); \(x \leq 0,4\), \(x \geq 1\); Ответ: \(x \in (-\infty; -1] \cup [-0,4; 0,4] \cup [1; +\infty)\).
2) \(x^2 + 10|x| — 24 \leq 0\); \(D = 10^2 + 4 \cdot 24 = 100 + 96 = 196\), тогда: \(x_1 = \frac{-10 — 14}{2} = -12\) и \(x_2 = \frac{-10 + 14}{2} = 2\); \((x + 12)(x — 2) \leq 0\); \(-12 \leq x \leq 2\); Ответ: \(x \in [-12; 2]\).
3) \(6x^2 — 5|x| + 1 < 0\); \(D = 5^2 - 4 \cdot 6 \cdot 1 = 25 - 24 = 1\), тогда: \(x_1 = \frac{5 - 1}{2 \cdot 6} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}\) и \(x_2 = \frac{5 + 1}{2 \cdot 6} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}\); \((x - \frac{1}{3})(x - \frac{1}{2}) < 0\); \(\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}\); Ответ: \(x \in (-\frac{1}{2}; -\frac{1}{3}) \cup (\frac{1}{3}; \frac{1}{2})\).
Рассмотрим неравенство \(5x^2 — 7|x| + 2 \geq 0\). Для его решения сначала найдем дискриминант квадратного уравнения \(5x^2 — 7|x| + 2 = 0\). Дискриминант вычисляется по формуле \(D = b^2 — 4ac\), где \(a = 5\), \(b = -7\), \(c = 2\). Подставляя значения, получаем \(D = (-7)^2 — 4 \cdot 5 \cdot 2 = 49 — 40 = 9\). Корни уравнения находятся по формуле \(x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}\). Подставляя значения, получаем \(x_1 = \frac{7 — 3}{10} = \frac{4}{10} = 0,4\) и \(x_2 = \frac{7 + 3}{10} = \frac{10}{10} = 1\). Таким образом, неравенство \((x — 0,4)(x — 1) \geq 0\) имеет решения \(x \leq 0,4\) и \(x \geq 1\). Множество решений неравенства \(5x^2 — 7|x| + 2 \geq 0\) включает все значения \(x\) из интервалов \((-\infty; -1]\), \([-0,4; 0,4]\) и \([1; +\infty)\).
Теперь рассмотрим неравенство \(x^2 + 10|x| — 24 \leq 0\). Дискриминант этого квадратного уравнения вычисляется по формуле \(D = b^2 — 4ac\), где \(a = 1\), \(b = 10\), \(c = -24\). Подставляя значения, получаем \(D = 10^2 + 4 \cdot 24 = 100 + 96 = 196\). Корни уравнения находятся по формуле \(x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}\). Подставляя значения, получаем \(x_1 = \frac{-10 — 14}{2} = -12\) и \(x_2 = \frac{-10 + 14}{2} = 2\). Таким образом, неравенство \((x + 12)(x — 2) \leq 0\) имеет решения \(-12 \leq x \leq 2\). Множество решений неравенства \(x^2 + 10|x| — 24 \leq 0\) включает все значения \(x\) из интервала \([-12; 2]\).
Наконец, рассмотрим неравенство \(6x^2 — 5|x| + 1 < 0\). Дискриминант этого квадратного уравнения вычисляется по формуле \(D = b^2 - 4ac\), где \(a = 6\), \(b = -5\), \(c = 1\). Подставляя значения, получаем \(D = (-5)^2 - 4 \cdot 6 \cdot 1 = 25 - 24 = 1\). Корни уравнения находятся по формуле \(x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}\). Подставляя значения, получаем \(x_1 = \frac{5 - 1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}\) и \(x_2 = \frac{5 + 1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}\). Таким образом, неравенство \((x - \frac{1}{3})(x - \frac{1}{2}) < 0\) имеет решения \(\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}\). Множество решений неравенства \(6x^2 - 5|x| + 1 < 0\) включает все значения \(x\) из интервалов \((-\frac{1}{2}; -\frac{1}{3})\) и \((\frac{1}{3}; \frac{1}{2})\).
Важно отдавать предпочтение не просто шпаргалкам, где написан только ответ, а подробным пошаговым решениям, которые помогут детально разобраться в вопросе. Именно такие вы найдёте на этой странице. Решения SmartGDZ подготовлены опытными педагогами и составлены в соответствии со всеми образовательными стандартами.